TFT Modules
Hantronix industrial TFT displays provide high contrast, high bright optical characteristic with and without touch panel.
Our TFT resolution ranges from QVGA to XGA. These low cost high-end TFT modules can be customized with performance enhancements like ultra-bright 1300 nit backlights and Optically Bonded anti-reflective overlays for sunlight readability.
RoHS : Compliant Products Update
Color TFT Modules
SIZE NUMBER OF PIXELS BRIGHTNESS (NIT) MODULE SIZE PART NUMBER DATA SHEET FULL SPEC. APP. NOTE IMAGE
2.4" 240x320 350 43.12x97.46x3.4 HDA240C 187KB 1,176KB
2.4" 240x320 250 TRANSFLECTIVE HDA240F 81KB 1,077KB
2.8" 240x320 350 50.0x98,95x3.0 HDA280-2 215KB 1,940KB
3.5" 320x240 350 76.9x63.9x3.3 HDA351-LV 186KB 268KB 38KB
3.5" 320x240 800 76.9x63.9x3.3 HDA351-LVH 265KB 213KB 38KB
3.5" 320x240 300 76.9x63.9x3.3 HDA350-2G 173KB 450KB
4.3" 480x272 370 105.5x67.2x3.9 HDA430 471KB 257KB 72KB
4.3" 480x272 500 105.5x67.2x3.9 HDA430-2 185KB 410KB 72KB
4.3" 480x272 500 105.5x67.2x3.9 HDA430-3 179KB 2,273KB 72KB
4.3" 480x272 650 105.5x67.2x3.1 HDA430-3H 234KB 2,230KB
4.3" 480x272 1000 105.5x37.2x3.95 HDA430-3GH-1 152KB 1,781KB
4.3" 480x272 450 MONOCHROME HDA430M 51KB 803KB
5.0" 800x480 340 118.5x77.5x3.4 HDA500V 63KB 781KB
5.0" 800x480 500 118.5x77.55x3.4 HDA500-GH 113KB 1,593KB
5.7" 320x240 380 144x104x13.0 HDA570S-V 193KB 245KB 45KB
5.7" 320x240 700 144x104x13.0 HDA570S-VH 147KB 1,031KB
5.7" 640x480 340 144x104.6x13 HDA570V-V 436KB 214KB 52KB
5.7" 640x480 900 144.0x104.6x13.0 HDA570V-GH 106KB 435KB
5.7" 640x480 900 144.0x104.6x13.0 HDA570V-GHL 108KB 654KB
5.7" 320x240 450 144.0x104.6x13.0 HDA570C-G 44KB 1,440KB
7.0" 800x480 500 166.6x109.4x10 HDA700L-1 89KB 1,515KB 60KB
7.0" 800x480 500 166.6x109.4x10 HDA700L-L 90KB 2,251KB
7.0" 800x480 350 165.0x104.0x5.4 HDA700L-3G 192KB 1,309KB
7.0" 800x480 1000 166.6x109.4x10.0 HDA700L-GHL 111KB 1,120KB
7.0" 800x480 350 165.0x104.0x5.4 HDA700L-2G 131KB 1,087KB
8.0" 800x600 250 183.0x141.0x10.1 HDA800S-A 173KB 1,424KB
8.0" 800x600 400 183.0x141.0x5.8 HDA800S-GT 97KB 1,661KB
8.0" 800x600 400 183.0x141.0x5.8 HDA800S-GL 120KB 1,802KB
8.0" 800x600 1300 176.28x138.2x7.8 HDA800S-GHL 127KB 1,793KB
8.0" 800x600 400 183.0x141.0x5.8 HDA800S-G 47KB 955KB
10.4" 800x600 800 236.0X176.9X7.0 HDA1040S-AH 246KB 798KB
10.4" 1024x768 1000 236.0X174.3X7.4 HDA1040X-AH 106KB 1,853KB
10.4" 1024x768 400 236.0x174.3x7.4 HDA1040X-A 83KB 1,889KB
TFT Evaluation Kit
SIZE EVALUATION PART NUMBER DISPLAYS SUPPORTED DATA SHEET IMAGE
5.7" EVK-HX-HDA570ST-V HDA570S-V (without touch panel - standard brightness) HDA570ST-V (with touch panel - standard brightness) 1,136KB
5.7" EVK-HX-HDA570ST-VH HDA570S-VH (without touch panel - high brightness) HDA570ST-VH (with touch panel - high brightness) 1,138KB
For additional information, contact Amulet at 1-888-374-8688